Meisterschaft Schützenbezirk Mürztal

Am Wochenende von 07- bis 09. Februar 2015 fand beim Schützenverein Kindberg die Meisterschaft des  Schützenbezirkes Mürztal (Pol. Bezirk Bruck/Mürzzuschlag) statt.

Die Abordnung des Brucker Schützenvereines konnte dabei weit mehr als nur Achtungserfolge quer durch die Altersklassen erzielen!

1. Platz – Jugend II – Verona Fölzer (93.0 95.0 188.0 ohne Zehntel)

3. Platz – Herren – Siegfried Schneller (96.2 100.1 98.9 95.3 97.4 95.4 583.3)

4. Platz – SenI – Karlheinz Fölzer (99.1 96.5 100.1 88.8 384.5) – letzte Serie 9 Schuss wg. Zeitablauf! Ansonsten wäre auch hier leicht eine Medaillenplatzierung drin gewesen.

1. Platz – SenIII/65m – Hermann Wetzlhütter (103.0 104.0 104.4 102.2 413.6)
4. Platz – SenIII/65m – Max Hansmann (102.5 102.7 101.0 103.8 410.0)

1. Platz – SenIII/65w – Maria Hansmann (104.7 104.4 104.7 101.9 415.7)

4. Platz – SenIII/70m – Volker Hantsch (101.5 102.2 100.1 102.5 406.3)
6. Platz – SenIII/70m – Helmut Pircher (101.6 101.4 101.3 101.4 405.7)
12. Platz – SenIII/70m – Ludwig Hofer (96.6 97.3 100.8 101.6 396.3)

2. Platz – SenIII/70w – Mirabella Enzinger (99.4 102.0 100.1 96.2 397.7)

1. Platz – Herren (aufgelegt) – Arnold Hansmann (103.3 100.9 102.9 307.1)
3. Platz – Herren (aufgelegt) – Gerhard Pircher (99.9 101.5 103.1 304.5)
8. Platz – Herren (aufgelegt) – Richard Levasier (96.6 100.0 99.7 296.3)

3. Platz – Damen (aufgelegt) – Katharina Fridrich (100.4 100.7 102.5 303.6)

Mannschaft Allgemeine Klasse: 2. Platz (Fölzer/Fölzer/Schneller) 1.158,6 Ringe

Mannschaft SenIII: 1.Platz (Hansmann/Hansmann/Wetzlhütter) 1.239,3 Ringe

Mannschaft st/aufgelegt: 1. Platz (Fridrich/Pircher/Hansmann) 915,2 Ringe

Herzlichen Glückwunsch und ein kräftiges Schützenheil!

Schreibe einen Kommentar